Złoty krzyż (golden cross) jest dość starą i znaną metodą podążania za trendem. Składa się z dwóch średnich kroczących, zwykle 50 i 200 sesji. Jeśli krótsza średnia jest powyżej dłuższej to mamy sygnał kupna; jeśli odwrotnie, to jest to sygnał sprzedaży. W istocie jest to zwykły sygnał przecięcia średnich o bardziej chwytliwej nazwie.
Postanowiłem sprawdzić czy coś tak prostego i znanego daje jakąkolwiek przewagę na współczesnej giełdzie. I tu pojawił się pierwszy problem: chcemy tylko przetestować sam sygnał, a nie kompletny system transakcyjny (bez zarządzania wielkością pozycji oraz bez selekcji spółek jeśli jest dużo sygnałów). Wydaje się, że najprostszym sposobem będzie sprawdzenie każdej spółki z osobna: kupujemy zawsze za całość kapitału. Dodatkowo, reinwestujemy zyski - chodzi o to, aby porównać wynik z "kup i trzymaj". Potem liczymy średnią zysków z każdej spółki.
Dodatkowy problem to wybór początkowej daty. Nie chcemy wybierać zbyt krótkiego okresu: możemy trafić na okres bez trendów, albo na okres z bardzo silnym trendem rosnącym (wtedy najlepszą strategią jest "kup i trzymaj". Jakikolwiek system, który czasem wychodzi z pozycji będzie miał gorsze wyniki). Za początkowy okres wybrałem lipiec 2007. Jest to górka (na Wig) po której był globalny kryzys w roku 2008. Z pozoru najgorszy moment na rozpoczęcie inwestycji. Wig miał wtedy wartość około 65 tys. punktów. Dotknął tego poziomy dopiero w 2018 (po 11 latach!), a na dłużej przebił ten poziom w 2021. Z punktu widzenia "kup i trzymaj" te 13 lat można więc traktować jako długi horyzont. Obecnie (maj 2024) Wig ma 87 tys. punktów, czyli około 34% więcej. Przez ten czas, akcje wzrosły średnio o 54% (indeks wzrósł mniej ze względu na różne wagi spółek). Jak sobie poradził Złoty Krzyż?
Średni zysk to 181%. Oczywiście na tę średnią składają się akcje na których zysk był bardzo duży, oraz takie gdzie była strata. Tabela poniżej:
Symbol | Zysk % |
---|---|
fon | -100 |
ifc | -98 |
reg | -98 |
ats | -98 |
trr | -97 |
mdi | -97 |
slz | -97 |
idm | -97 |
pcg | -95 |
plz | -95 |
sen | -95 |
rhd | -94 |
rfk | -93 |
bah | -93 |
ipo | -92 |
lrk | -91 |
ekp | -88 |
shd | -88 |
wis | -88 |
fer | -86 |
bra | -86 |
mir | -86 |
08n | -85 |
was | -85 |
rnk | -84 |
imp | -83 |
meg | -82 |
prm | -82 |
ape | -82 |
nvg | -81 |
rnc | -80 |
fsg | -80 |
cpa | -80 |
gtc | -79 |
yol | -77 |
grx | -77 |
cpd | -76 |
bbd | -76 |
snw | -75 |
sgr | -75 |
rdn | -75 |
pth | -75 |
cln | -74 |
pps | -74 |
pge | -73 |
pri | -71 |
res | -71 |
svrs | -71 |
cfi | -71 |
kci | -71 |
adv | -70 |
apl | -70 |
ulg | -70 |
phn | -69 |
ifr | -69 |
06n | -69 |
bos | -68 |
pwx | -68 |
lbw | -67 |
iia | -67 |
tpe | -67 |
zuk | -66 |
fmg | -65 |
dpl | -65 |
msw | -65 |
trn | -64 |
atg | -64 |
sol | -63 |
cmp | -63 |
idg | -63 |
shg | -61 |
vrg | -61 |
dge | -61 |
asm | -60 |
pbg | -60 |
kom | -60 |
moj | -59 |
raf | -57 |
ntc | -57 |
yrl | -57 |
tow | -56 |
ali | -56 |
dga | -56 |
kdm | -55 |
rlp | -55 |
mxc | -54 |
nxg | -54 |
mbw | -54 |
zep | -53 |
ena | -53 |
ovo | -52 |
izs | -52 |
izo | -50 |
kgl | -50 |
kch | -49 |
ksg | -48 |
stp | -47 |
hrs | -46 |
opl | -43 |
skl | -43 |
arr | -43 |
cpl | -42 |
prt | -42 |
tsg | -42 |
tmr | -41 |
tri | -41 |
zap | -41 |
aat | -41 |
sfs | -40 |
ono | -40 |
trk | -38 |
bio | -37 |
inc | -37 |
rwl | -37 |
hld | -37 |
pcf | -37 |
bbt | -36 |
awm | -34 |
cts | -34 |
stf | -34 |
enp | -34 |
man | -33 |
att | -33 |
woj | -32 |
skh | -31 |
ntt | -31 |
lab | -30 |
fee | -29 |
pce | -29 |
hdr | -28 |
cps | -28 |
kpd | -28 |
ond | -28 |
gmt | -27 |
thg | -26 |
les | -26 |
b24 | -25 |
eng | -24 |
msp | -24 |
opg | -23 |
sim | -20 |
pma | -18 |
nva | -17 |
brg | -16 |
kgn | -16 |
pco | -15 |
hug | -15 |
eex | -15 |
ibs | -13 |
edi | -13 |
vtl | -12 |
tbl | -12 |
cie | -11 |
ulm | -11 |
aml | -10 |
mcr | -10 |
swg | -10 |
ctx | -10 |
fab | -9 |
tlx | -9 |
pgm | -9 |
sho | -8 |
pjp | -7 |
cog | -7 |
wpr | -6 |
urt | -5 |
otm | -3 |
rmk | -3 |
apt | -1 |
pep | -1 |
gki | -1 |
1ata | 0 |
arha | 0 |
bml | 0 |
cap | 0 |
cav | 0 |
cria | 0 |
dbe1 | 0 |
dbea | 0 |
die1 | 0 |
est | 0 |
fmf | 0 |
gbk | 0 |
k2h | 0 |
lvc | 0 |
mur | 0 |
mur2 | 0 |
pepa | 0 |
pepp | 0 |
r22 | 0 |
txm | 0 |
u2k | 0 |
urt1 | 0 |
urta | 0 |
vgoa | 0 |
ale | 0 |
ago | 2 |
pxm | 2 |
kgh | 3 |
dbe | 4 |
gig | 4 |
czt | 6 |
wxf | 7 |
euc | 7 |
pgv | 7 |
ptg | 8 |
anr | 8 |
ltx | 8 |
lwb | 8 |
msz | 10 |
bcs | 10 |
mol | 11 |
bcx | 12 |
pmp | 12 |
pkp | 13 |
gpp | 14 |
lrq | 16 |
bmx | 17 |
rpc | 17 |
acp | 18 |
lbt | 19 |
cdl | 19 |
mov | 20 |
stx | 21 |
cri | 22 |
pat | 23 |
ink | 23 |
ker | 23 |
erg | 23 |
mza | 24 |
ntu | 25 |
rnd | 26 |
kri | 26 |
mnc | 26 |
cez | 27 |
mlg | 28 |
dtr | 28 |
bnp | 28 |
gpw | 29 |
bcm | 31 |
len | 31 |
phr | 31 |
acg | 36 |
sth | 36 |
cle | 36 |
mab | 37 |
ehg | 37 |
agt | 39 |
kmp | 40 |
ice | 41 |
qnt | 41 |
vgo | 41 |
obl | 46 |
mlk | 49 |
atr | 50 |
cpg | 51 |
pbf | 53 |
sfg | 53 |
zwc | 53 |
emc | 56 |
cnt | 56 |
sgn | 60 |
dbc | 60 |
san | 60 |
pzu | 60 |
dad | 61 |
gea | 62 |
dmg | 62 |
ots | 63 |
peo | 64 |
zre | 66 |
vvd | 69 |
jww | 70 |
rae | 72 |
eat | 77 |
eur | 77 |
irl | 78 |
efk | 79 |
all | 80 |
glc | 81 |
inp | 85 |
gif | 86 |
zue | 86 |
ent | 87 |
cce | 88 |
suw | 89 |
bow | 89 |
dvl | 90 |
spr | 92 |
itb | 92 |
nng | 94 |
mvp | 95 |
11b | 96 |
pkn | 99 |
pbx | 100 |
dnp | 101 |
wik | 102 |
kvt | 103 |
crj | 107 |
sph | 108 |
tor | 108 |
mfo | 108 |
ten | 111 |
crm | 114 |
wtn | 116 |
cmr | 120 |
pcx | 121 |
ase | 121 |
bmc | 123 |
sts | 123 |
zmt | 124 |
elt | 127 |
uni | 127 |
nwg | 127 |
vin | 127 |
wlt | 132 |
odl | 134 |
dcr | 135 |
elz | 138 |
apn | 139 |
car | 141 |
krk | 142 |
pko | 142 |
wpl | 144 |
mls | 144 |
pur | 147 |
atc | 149 |
ffi | 153 |
bst | 153 |
ene | 155 |
gop | 163 |
3rg | 165 |
apr | 166 |
ses | 172 |
ucg | 174 |
tar | 174 |
wwl | 176 |
mci | 177 |
xpl | 181 |
bip | 183 |
act | 188 |
csr | 188 |
fte | 190 |
ech | 191 |
mgt | 191 |
ims | 194 |
grn | 195 |
mdg | 199 |
cpr | 201 |
ipe | 202 |
kpl | 204 |
sel | 205 |
imc | 205 |
lkd | 219 |
arh | 222 |
vrc | 233 |
xtp | 240 |
izb | 240 |
erb | 249 |
moc | 255 |
eah | 257 |
1at | 260 |
vox | 263 |
ska | 264 |
sve | 274 |
nvt | 276 |
lpp | 280 |
unf | 283 |
pas | 284 |
cig | 294 |
atd | 298 |
oex | 302 |
sek | 306 |
toa | 318 |
jsw | 319 |
scp | 322 |
alg | 323 |
gob | 326 |
snt | 330 |
alr | 330 |
dom | 352 |
etl | 358 |
bhw | 367 |
dat | 370 |
tim | 380 |
eni | 394 |
abs | 396 |
mex | 411 |
mbk | 412 |
gtn | 414 |
pcr | 421 |
lsi | 428 |
fro | 429 |
mil | 460 |
del | 461 |
mrb | 493 |
brs | 511 |
pen | 515 |
hmi | 536 |
art | 536 |
kru | 550 |
ccc | 551 |
dek | 557 |
txt | 559 |
kty | 579 |
rvu | 582 |
ing | 588 |
mwt | 592 |
abe | 606 |
bdz | 619 |
cbf | 623 |
inl | 643 |
opn | 643 |
son | 660 |
plw | 660 |
snk | 669 |
opm | 699 |
bft | 762 |
spl | 767 |
bdx | 779 |
mak | 853 |
snx | 912 |
amc | 947 |
atp | 1022 |
amb | 1032 |
ifi | 1094 |
hel | 1160 |
qrs | 1161 |
neu | 1234 |
hrp | 1237 |
xtb | 1308 |
unt | 1360 |
clc | 1482 |
dig | 1493 |
vot | 1717 |
slv | 1737 |
blo | 1819 |
mon | 1910 |
ast | 1935 |
jrh | 1979 |
mbr | 2061 |
cld | 2073 |
rbw | 2170 |
cdr | 2306 |
mrc | 3807 |
asb | 7828 |
Dla testów przyjąłem koszty transakcji na poziomie 1% przy kupnie oraz sprzedaży.
Wyniki mnie nie zaskoczyły. Na polskiej giełdzie mamy bardzo silne trendy i ogólnie mówiąc, hodowanie zysków jest dobrą strategia. Pomaga nam również matematyka: akcje mogą spaść tylko o 100% a wzrosty często idą w tysiące.
Następny wpis
Pytania lub uwagi? Twitter / X: Łukasz
Wojtów
Software do testowania rynków finansowych: Alis