Ostatnio na GPW mamy dość zabawną sytuację: nawet gdy indeks rośnie, większość akcji spada. Nie wiem, czym jest to spowodowane – być może więksi gracze wychodzą z małych spółek, zanim zaczną spadać indeksy. W każdym razie, jak już kiedyś pokazałem, szerokość rynku można uznać za pewien wskaźnik. W tym wpisie przedstawię, jak zmienia się zyskowność systemu, jeśli dodamy szerokość rynku jako sygnał potwierdzający wejście lub wyjście.
Weźmy na przykład prosty system: kupujemy akcje, gdy ich cena przez ostatnie X sesji wzrosła, a sprzedajemy, gdy spadła. Tylko tyle. Ilość sesji (X) jest jedynym optymalizowanym parametrem. Podobnie jak w teście średniej kroczącej interesuje nas wyłącznie skuteczność sygnału – bez zarządzania wielkością pozycji czy priorytetów wyboru spółek. Zakładamy, że handlujemy jedną spółką: gdy pojawia się sygnał kupna, inwestujemy cały kapitał. Testujemy różne długości parametru (X), sprawdzamy wszystkie spółki (osobno) i notujemy średni zysk. Wyniki za ostatnie 10 lat są poniżej:
Ilość sesji (X) | Średni kapitał końcowy |
---|---|
10 | 18110 |
12 | 21020 |
14 | 28469 |
16 | 27237 |
18 | 27263 |
20 | 29602 |
25 | 35199 |
30 | 39614 |
35 | 41873 |
40 | 48068 |
45 | 50011 |
50 | 56613 |
55 | 59556 |
60 | 63022 |
65 | 70038 |
70 | 73897 |
75 | 83273 |
80 | 83030 |
85 | 86898 |
90 | 90023 |
95 | 88853 |
100 | 93972 |
110 | 105032 |
120 | 111600 |
130 | 121839 |
140 | 120351 |
150 | 127435 |
160 | 132932 |
170 | 131264 |
180 | 127563 |
190 | 122296 |
200 | 127393 |
210 | 128459 |
220 | 132501 |
230 | 133203 |
240 | 133393 |
250 | 130333 |
260 | 143978 |
270 | 141650 |
280 | 145990 |
290 | 140817 |
300 | 143903 |
310 | 140113 |
320 | 131403 |
330 | 136157 |
340 | 136958 |
350 | 139040 |
360 | 136308 |
370 | 132589 |
380 | 133903 |
390 | 135371 |
400 | 134245 |
410 | 131684 |
420 | 130625 |
430 | 140287 |
440 | 133613 |
450 | 137453 |
460 | 136761 |
470 | 136532 |
480 | 140839 |
490 | 139803 |
500 | 141198 |
A teraz ten sam system z drobną modyfikacją: kupujemy spółkę tylko wtedy, gdy większość akcji rośnie (w tym samym okresie), a sprzedajemy, gdy większość akcji spada. Innymi słowy, otwieramy pozycję na jednej spółce, ale tylko wtedy, gdy kierunek transakcji jest zgodny z szerokością rynku. Pozostałe założenia testu pozostają takie same jak wcześniej. Oto wyniki:
Ilość sesji (X) | Średni kapitał końcowy | Różnica względem orginału (%) |
---|---|---|
10 | 93305 | 415 |
12 | 93564 | 345 |
14 | 120545 | 323 |
16 | 124679 | 358 |
18 | 142211 | 422 |
20 | 148040 | 400 |
25 | 168967 | 380 |
30 | 149730 | 278 |
35 | 143239 | 242 |
40 | 153690 | 220 |
45 | 157629 | 215 |
50 | 158429 | 180 |
55 | 165463 | 178 |
60 | 158956 | 152 |
65 | 152252 | 117 |
70 | 163292 | 121 |
75 | 161811 | 94 |
80 | 155400 | 87 |
85 | 161481 | 86 |
90 | 170833 | 90 |
95 | 165613 | 86 |
100 | 177138 | 89 |
110 | 185449 | 77 |
120 | 213283 | 91 |
130 | 211653 | 74 |
140 | 205928 | 71 |
150 | 196879 | 54 |
160 | 195513 | 47 |
170 | 181647 | 38 |
180 | 173461 | 36 |
190 | 162898 | 33 |
200 | 158591 | 24 |
210 | 165561 | 29 |
220 | 159497 | 20 |
230 | 151159 | 13 |
240 | 150438 | 13 |
250 | 154897 | 19 |
260 | 142765 | -1 |
270 | 160616 | 13 |
280 | 157374 | 8 |
290 | 155599 | 10 |
300 | 154273 | 7 |
310 | 141343 | 1 |
320 | 140586 | 7 |
330 | 149652 | 10 |
340 | 153526 | 12 |
350 | 154481 | 11 |
360 | 157822 | 16 |
370 | 146357 | 10 |
380 | 147191 | 10 |
390 | 150450 | 11 |
400 | 151377 | 13 |
410 | 151579 | 15 |
420 | 150156 | 15 |
430 | 145633 | 4 |
440 | 137268 | 3 |
450 | 144732 | 5 |
460 | 145679 | 7 |
470 | 153250 | 12 |
480 | 155102 | 10 |
490 | 159122 | 14 |
500 | 164363 | 16 |
Jak widać, uwzględnienie szerokości rynku znacząco zwiększa zyskowność. Dzięki temu testowi wpadłem na pomysł wskaźnika na WIG: średnia krocząca ważona szerokością rynku. Jeśli jesteście zainteresowani, dajcie znać na X.
Następny wpis
Pytania lub uwagi? Twitter / X: Łukasz
Wojtów
Software do testowania rynków finansowych: Alis