W poniedziałek 16 września 2024 będziemy mieli pierwszy w tej hossie krzyż śmierci na giełdzie:
Krzyż śmierci, czyli przecięcie od góry średniej 200-sesyjnej przez średnią 50-sesyjną, jest niejako odwrotnością ‘Złotego Krzyża’. O systemie złotego krzyża pisałem już wcześniej. W tamtym wpisie została potwierdzona skuteczność tej metody jako systemu transakcyjnego. Tym razem sprawdzimy siłę sygnału czyli zachowanie indeksów i akcji w zadanym okresie po sygnale.
Poniższa tabela pokazuje średnią zmianę w określonym czasie po sygnale:
Rynek | 20 sesji | 60 sesji | 125 sesji | 250 sesji | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krzyż śmierci | Złoty krzyż | Krzyż śmierci | Złoty krzyż | Krzyż śmierci | Złoty krzyż | Krzyż śmierci | Złoty krzyż | |
Wig | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1.1 | 9.1 | -1.0 | 18.9 |
Wig20 | -1.1 | 0.9 | -3.7 | 3.2 | -2.6 | 4.9 | -10.0 | 7.0 |
Wig20 Usd | 0.3 | 2.3 | 1.3 | 3.7 | 5.3 | 1.9 | -2.8 | 3.4 |
Akcje | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 5.4 | 3.4 | 13.6 | 9.8 | 29.4 |
A tutaj prawdopodobieństwo (w %) wzrostów o określony procent (dla okresu 250 sesji):
Rynek | Wzrost 15% | Wzrost 30% | Wzrost 50% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Krzyż śmierci | Złoty krzyż | Krzyż śmierci | Złoty krzyż | Krzyż śmierci | Złoty krzyż | |
Wig | 20 | 80 | 20 | 50 | 10 | 10 |
Wig20 | 18 | 60 | 40 | |||
Wig20 Usd | 45 | 58 | 27 | 42 | 18 | 25 |
Akcje | 62 | 70 | 42 | 53 | 27 | 37 |
Jak widać, prawie w każdym przypadku jest istotna różnica między zachowaniem rynku po złotym krzyżu a krzyżem śmierci.
Obecnie (16 września 2024) jest to kolejny negatywny sygnał po zmianie w szerokości rynku. Nie tak dawno ilość spółek w trendem rosnącym poniżej 50% (wg wskaźnika Min-max opisanego tutaj). Wprawdzie wcześniej był silny sygnał prowzrostowy, ale wydaje się, że jest on zanegowany i czeka nas bessa.
Następny wpis
Pytania lub uwagi? Twitter / X: Łukasz
Wojtów
Software do testowania rynków finansowych: Alis